Desde su lanzamiento en 2013, los premios LARA ya han aportado US$ 4 millones a un total de 183 proyectos de la región.
La novena edición de los Premios de Investigación de Google para América Latina «LARA» (Latin America Research Awards) acaba de anunciar sus 24 proyectos seleccionados.
Este año, a partir de una base que superó las 700 postulaciones, fueron seleccionados como ganadores 24 nuevos proyectos, de los cuales 14 son de Brasil, 3 de Argentina, 3 de Chile, 2 de México, 1 de Perú y 1 de Uruguay.
«En conjunto, los 24 proyectos elegidos recibirán un total de US$500.000 para continuar o iniciar investigaciones en campos del saber que van desde Covid-19 hasta diversidad, equidad e inclusión, y desde machine learning aplicado a la salud hasta procesamiento del lenguaje, privacidad y cambio climático, entre otros», afirmó la bigtech a través de un comunicado.
La multinaciomal tecnológica agregó que «los últimos dos años mostraron de manera dramática la vulnerabilidad de nuestra especie y la importancia fundamental de contar con personas que, desde distintas disciplinas, busquen soluciones para los problemas y necesidades más acuciantes que enfrenta la humanidad. Por eso, para esta edición, los premios LARA sumaron a sus categorías tradicionales la de Covid-19».
Desde su lanzamiento en 2013, los premios LARA ya han aportado US$ 4 millones a un total de 183 proyectos de la región.
Este es el listado:
Proyecto | País | Institución | Área de investigación | Profesor/a | Estudiante |
Evaluación del patrón de microaglutinación de una salmonela modificada genéticamente para detectar infecciones de variantes del SARS-CoV-2 (delta y lambda) en humanos y gatos domésticos, utilizando tecnologías móviles e inteligencia artificial | Perú | Universidad Peruana Cayetano Heredia | COVID-19 | Mirko Zimic | Mario Salguedo |
Una aplicación basada en el estudio radiómico de metástasis cerebrales en pacientes con cáncer de pulmón para la predicción de biomarcadores (EGFR) y la mejora de factores pronósticos | Brasil | USP | Machine Learning | André Fujita | Vinicius Carvalho |
Predicción e integración para la representación del lenguaje natural | Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile | Procesamiento natural del lenguaje | Alvaro Soto | Vladimir Araujo |
Detectores de convulsiones EEG: hacia la generalización y la interpretabilidad | Chile | Universidad de Chile | Machine Learning | Felipe Tobar | Victor Caro |
Análisis de vasos sanguíneos más allá de la segmentación: desarrollo de enfoques flexibles y explicables para caracterizar la morfología de la vascularización | Brasil | UFSCar | Machine Learning | Cesar Comin | Matheus da Silva |
Lucha contra la enfermedad de Alzheimer a través de inteligencia artificial explicable | Brasil | UNICAMP | Machine Learning | Anderson Rocha | Flavia Azevedo |
La búsqueda de la generalización en pequeños conjuntos de datos médicos | Brasil | UNICAMP | Machine Learning | Sandra Ávila | Levy Chaves |
(Extensión de proyecto) Ampliación del papel de los grupos de palabras semánticas (CluWords) en las tareas de procesamiento del lenguaje natural (PNL) | Brasil | UFMG | Procesamiento natural del lenguaje | Marcos Gonçalves | Felipe Viegas |
Un refuerzo en la detección de cambios ambientales para vigilar los bosques y apoyar acciones sustentables | Brasil | UFBA | Internet de las Cosas; Machine Learning | Ricardo Rios | Brenno Alencar |
Eficiencia de CPU alta y escalable para cargas de trabajo de centros de datos sensibles a la latencia | Brasil | UFMG | Investigación web | Marcos Augusto Menezes Vieira | Jean Henrique Ferreira Freire |
Un marco robusto y explicable basado en QIF para evaluar los riesgos de privacidad de los grandes volúmenes de datos | Brasil | UFMG | Privacidad | Mario S. Alvim | Gabriel Henrique Lopes Gomes Alves Nunes |
Clasificación clínica automática de objetivos múltiples y descubrimiento de biomarcadores en cáncer | México | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | Machine Learning | Victor-Manuel Trevino-Alvarado | Sarah Ayton |
BioAutoML: ingeniería con funciones automatizadas para la clasificación de secuencias biológicas | Brasil | USP | Machine Learning | André Carlos P. de L. Ferreira de Carvalho | Robson Bonidia |
Aprendiendo a relacionar imágenes de objetos deformables | Brasil | UFMG | Machine Learning | Erickson Nascimento | Guilherme Potje |
Aprendizaje de incrustaciones moleculares para la reutilización de fármacos | Argentina | Universidad Nacional del Sur | COVID-19 | Axel Soto | María Virginia Sabando |
Clasificación automática e interpretable de electrocardiograma de 12 derivaciones | Brasil | UFMG | Machine Learning | Wagner Meira Júnior | Derick Matheus Oliveira |
Un sistema de apoyo a la decisión médica para el diagnóstico de arritmias cardíacas | México | Universidad Nacional Autónoma de México | Interacción humano-computadoras; Machine Learning | Miguel A Padilla-Castañeda | Jonathan R Torres Castillo |
Genómica y metagenómica del virus SARS-CoV-2 en Argentina. Análisis exhaustivo de aspectos genéticos y evolutivos de cepas autóctonas. | Argentina | Universidad Nacional de la Plata | COVID-19 | Mariana Viegas | Mercedes Soledad Nabaes Jodar |
Incertidumbre en redes profundas: mejorando la probabilidad de embarazo | Uruguay | Universidad de la República | Machine Learning | Pablo Musé | Juan Young |
Detección automática de falsificaciones de imágenes científicas | Brasil | UNICAMP | Machine Learning | Anderson Rocha | João Cardenuto |
Aprendizaje profundo sobre espectroscopia molecular salival: una prueba sostenible, rápida y no invasiva para el diagnóstico de COVID-19 | Brasil | UFU | COVID-19 | Murillo Carneiro | Anísio Santos |
Índices prácticos y flexibles sobre colecciones de cadenas repetitivas | Chile | Universidad de Chile | Recuperación de información | Gonzalo Navarro | Dustin Cobas |
Uso compartido de contenido tóxico en redes sociales: análisis impulsado por la red y aplicaciones potenciales | Brasil | UFMG | COVID-19, Otros relacionados con la investigación web, diversidad, equidad e inclusión en informática | Jussara Almeida | Gabriel Nobre |
Aprendizaje de modelos causales a partir de medios digitales | Argentina | Universidad Nacional del Sur | Machine Learning | Ana Gabriela Maguitman | Mariano Maisonnave |
Descubre más desde TEKIOS
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.